|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edycja ZIMA 2011/2012 | |||
| dzień | terminy | opłata | opłata ze zniżką* |
| Poniedziałek | 05.12-19.03 | 13 x 28 zł = 364,00 zł | 13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Wtorek | 06.12-20.03 | 13 x 28 zł = 364,00 zł | 13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Środa | 07.12-21.03 | 13 x 28 zł = 364,00 zł | 13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Czwartek | 01.12-22.03 | 14 x 28 zł = 392,00 zł | 12 x 26,00 zł = 364,00 zł |
| Piątek | 02.12-23.03 | 13 x 28 zł = 364,00 zł |
13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Sobota | 03.12-24.03 |
13 x 28 zł = 364,00 zł | 13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Niedziela | 04.12-25.03 | 13 x 28 zł = 364,00 zł | 13 x 26,00 zł = 338,00 zł |
| Poniedziałek |
| Wtorek |
| Czwartek |
| Piątek |
| Sobota |
| Niedziela |



