|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupy pod względem wieku: |
Grupy pod względem umiejętności pływackich: |
Terminarz zajęć i cennik:
- w karnecie: 29,00 zł
- ze zniżką*: 26,5 zł
- zajęcia jednorazowe: 38,00 zł
- 45 minut zajęć indywidualnych: 80,00 zł
- 45 minut zajęć dla dwóch osób: 95,00 zł
- 45 minut zajęć dla trzech osób: 115,00 zł
| edycja ZIMA 2011/2012 |
|||
| dzień | terminy | opłata | opłata ze zniżką* |
| Poniedziałek | 12.12-19.03 | 12 x 29,00 zł = 348,00 zł | 12 x 26,5 zł = 318,00 zł |
| Wtorek | 6.12-19.03 | 13 x 29,00 zł = 377,00 zł | 13 x 26,5 zł = 344,50 zł |
| Środa | 7.12-19.03 | 13 x 29,00 zł = 377,00 zł | 13 x 26,5 zł = 344,50 zł |
| Czwartek | 8.12-19.03 | 14 x 29,00 zł = 406,00 zł | 14 x 26,5 zł = 371,00 zł |
| Piątek | 9.12-19.03 | 12 x 29,00 zł = 348,00 zł | 12 x 26,5 zł = 318,00 zł |
* zniżka dla rodzeństwa / rodzin lub uczęszczających na zajęcia dwa razy w tygodniu
wpłaty dotyczące pływania prosimy dokonywać na: Swim Test - BSR 80 8589 0006 0000 0021 1451 0001
Pływalnia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - regulamin zajęć
| edycja ZIMA 2011/2012 |
|||
| dzień | terminy | opłata | opłata ze zniżką* |
| Poniedziałek | 5.12-19.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Wtorek | 6.12-20.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Środa | 7.12-21.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Czwartek | 1.12-22.03 | 14 x 29 zł = 406,00 zł | 14 x 26,50 zł = 371,00 zł |
| Piątek | 2.12-23.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Niedziela | 4.12-25.12 |
13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
* zniżka dla rodzeństwa / rodzin lub uczęszczających na zajęcia dwa razy w tygodniu
wpłaty dotyczące pływania prosimy dokonywać na: Swim Test - BSR 80 8589 0006 0000 0021 1451 0001
Basen CSiR CASCADA - regulamin zajęć
| edycja ZIMA 2011/2012 |
|||
| dzień | terminy | opłata | opłata ze zniżką* |
| Poniedziałek | 5.12.-19.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Wtorek | 6.12.-20.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Środa | 7.12.-21.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Czwartek | 1.12.-22.03 | 14 x 29 zł = 406,00 zł | 14 x 26,50 zł = 371,00 zł |
| Piątek | 2.12.-23.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Sobota | 3.12 -24.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
| Niedziela | 4.12 -25.03 | 13 x 29 zł = 377,00 zł | 13 x 26,50 zł = 344,50 zł |
* zniżka dla rodzeństwa / rodzin
wpłaty dotyczące pływania obiekcie CSiR CASCADA można dokonywać wyłącznie gotówką w recepcji Centrum przy ul. Szuwarowej 1.
| 22.09.-24.11 |



